Prissättning
Prissättningen återspeglar omfattningen, komplexiteten och effekten av att implementera ett komplett tillväxtsystem.
Varje paket skräddarsys för din verksamhet och säkerställer att strategi, marknadsföring, försäljning och teknik är i linje för att leverera strukturerad och skalbar tillväxt.
Tydlig prissättning för strukturerad, skalbar tillväxt
På 4Select säljs inte tillväxt som projekt, timmar eller lösa tjänster. Vi arbetar med ett tillväxtsystem, levererat genom två tydliga paket.
Inga lager. Inga lösa komponenter. Inga diskussioner om vad som ingår eller inte ingår.
Båda paketen börjar med samma grund. Skillnaden är hur snabbt du vill växa.
Lär dig hur tillväxtsystemet fungerar
Tre paket. Ett system.
Jämför planfunktioner
| Fungera | Tillväxtsystem | Tillväxtaccelerator | Endast Dialanta |
|---|---|---|---|
| Strategisk positionering och budskap | ✅ | ✅ | ❌ |
| Varumärkes- och visuell optimering | ✅ | ✅ | ❌ |
| Skapande eller omskrivning av webbplatsinnehåll | ✅ | ✅ | ❌ |
| Professionell fotografering | ✅ | ✅ | ❌ |
| Sex reklamvideor | ✅ | ✅ | ❌ |
| Tillväxtförberett innehåll och mediegrund | ✅ | ✅ | ❌ |
| Intern försäljningsutbildning | ✅ | ✅ | ❌ |
| (Tillval) Visbody M60 kroppsskanner | ✅ | ✅ | ❌ |
| Fungera | Tillväxtsystem | Tillväxtaccelerator | Endast Dialanta |
|---|---|---|---|
| Molnbaserad webbplats (alltid aktiv och underhållen) | ✅ | ✅ | ❌ |
| SEO-grund och spårning | ✅ | ✅ | ❌ |
| GEO-grund och spårning | ✅ | ✅ | ❌ |
| Webbplatsen följer AVG-, GDPR-, CCPA- och ePR-förordningarna | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cookiebot CMP | ✅ | ✅ | ❌ |
| AudioEye-tillgänglighet | ✅ | ✅ | ❌ |
| Löpande strategisk vägledning och optimering | ✅ | ✅ | ❌ |
| Fungera | Tillväxtsystem | Tillväxtaccelerator | Endast Dialanta |
|---|---|---|---|
| Strukturerad leadintagning och hantering | ✅ | ✅ | ❌ |
| Tydliga säljprocesser och uppföljningsstruktur | ✅ | ✅ | ❌ |
| Kvartalsvis säljutbildning (fyra gånger per år) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Fungera | Tillväxtsystem | Tillväxtaccelerator | Endast Dialanta |
|---|---|---|---|
| Dialanta CRM och AI-driven säljautomation | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI-drivna insikter, rapportering och konversationsanalys | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI-webbplatschatbot | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fungera | Tillväxtsystem | Tillväxtaccelerator | Endast Dialanta |
|---|---|---|---|
| Tillgång till ElevateFit (hybrid träningsplattform) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Helt hanterad webbutik med märkesvaror (inget lager, inget köp, inga returer, inget backoffice) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Din egen klubbtränare | ✅ | ✅ | ❌ |
| Fungera | Tillväxtsystem | Tillväxtaccelerator | Endast Dialanta |
|---|---|---|---|
| Aktiv SEO-exekvering | ❌ | ✅ | ❌ |
| Aktiv GEO-körning | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sökannonsering (SEA) | ❌ | ✅ | ❌ |
| Facebook-marknadsföring | ❌ | ✅ | ❌ |
| Instagram-marknadsföring | ❌ | ✅ | ❌ |
| YouTube-marknadsföring | ❌ | ✅ | ❌ |
| Månatligt SEO-fokuserat blogginnehåll | ❌ | ✅ | ❌ |
| Kampanj- och funneloptimering | ❌ | ✅ | ❌ |
| Kontinuerlig optimering och acceleration | ❌ | ✅ | ❌ |
Varför den här prissättningsmodellen fungerar
Denna struktur eliminerar friktion och förvirring.
- Ingen stress med val
- Inga lösa tjänster
- Ingen diskussion om omfattning
- Tydliga förväntningar
- Enklare säljsamtal
Tillväxtsystemet är den icke-förhandlingsbara grunden. Tillväxtacceleratorn ger helt enkelt fart.
Vilket paket passar dig?
Välj Paket 1 om du vill:
- struktur före hastighet
- förutsägbar tillväxt
- lugnt och konsekvent utförande
Välj Paket 2 om du vill:
- snabbare efterfrågetillväxt
- komplett system plus acceleration
- skala utan att förstöra organisationen


